Endergebnis der Landesgruppenausscheidungsprüfung (LGA) der SV-Landesgruppe Hessen-Süd am 19./20. August 2017 bei der SV-OG Großauheim in Hanau-Großauheim:
Kat. Nr. | Los Nr. | Hundeführer/in | Hund | A | B | C | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Scheibelein, Bernd | Biss vom Haus Salztalblick | 97 | 92 | 93 | 282 | 1 |
18 | 6 | Scheika, Jens | Bonfire Arabrab | 97 | 85 | 97 | 279 | 2 |
9 | 22 | Kantyba, Thomas | Bruno vom Wolfsstolz | 96 | 90 | 92 | 278 | 3 |
22 | 4 | Stein, Daniel | Kid von der Hagenmühle | 91 | 90 | 96 | 277 | 4 |
4 | 7 | Chmelarz, Petra | Ares vom Geiersbühl | 94 | 88 | 94 | 276 | 5 |
10 | 13 | Kneip, Dieter | Boris vom Rhöner Hof | 99 | 80 | 96 | 275 | 6 |
3 | 21 | Becker, Siegbert | Hutch von Black Grey | 96 | 79 | 98 | 273 | 7 |
7 | 20 | Freund, Nils | Caddy vom Hügelblick | 96 | 85 | 92 | 273 | 8 |
5 | 19 | Droste, Thomas | Buck vom Hügelblick | 99 | 78 | 95 | 272 | 9 |
16 | 10 | Rößling, Marianne | Xott vom Haus Salztalblick | 94 | 85 | 91 | 270 | 10 |
6 | 18 | Fay, Holger | Gun vom Draisbachtal | 94 | 81 | 85 | 260 | 11 |
23 | 12 | Völp, Manfred | X von Neandertal | 89 | 80 | 90 | 259 | 12 |
24 | 2 | Welsch, Helmut | Bart vom Holzwinkel | 78 | 86 | 93 | 257 | 13 |
15 | 9 | Mumme, Stefan | Navajo vom Kammberg | 96 | 76 | 82 | 254 | 14 |
19 | 3 | Schildger, Jörg | Pike vom Riemsloherwald | 85 | 75 | 91 | 251 | 15 |
20 | 25 | Schweizer, Benjamin | Baghira vom Wolfsstolz | 90 | 75 | 85 | 250 | 16 |
13 | 17 | Mally, Sandra | Venia v.d. Sandkautschneise | 88 | 78 | 82 | 248 | 17 |
11 | 11 | Laichinger, Claudine | Aleia vom Lahnblick | 86 | 77 | 83 | 246 | 18 |
8 | 5 | Görner, Florian | Veit vom Wällerhorst | 79 | 80 | 84 | 243 | 19 |
25 | 16 | Wolf, Günter | Gimli v. Rothebachquellchen | 96 | 64 | 92 | ||
21 | 8 | Spall, Volker | Larry v. Esblokhof | 45 | 86 | 92 | ||
2 | 23 | Becker, Gerald | Inja vom Salztalblick | disq | ||||
12 | 24 | Mack, Isabelle | X-odus Arabrab | ez | ||||
1 | Becker, Christopher | Aika vom schwarzen Omen | zurückgezogen | |||||
14 | Müller, Adolf | Emba von der wilden Horde | zurückgezogen |
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer für ihre Leistungen, insbesondere an den LG-Sieger Bernd Scheibelein mit Biss vom Haus Salztalblick (SV-OG Bernbach e.V.).
Aktuelle Zwischenergebnisse der LGA der SV-LG Hessen-Süd am 19. und 20. August 2017 bei der SV-OG Großauheim (Hanau).
Los- Nr. |
Kat.- Nr. |
Hundeführer/in | Hund | A | B | C | Gesamt | Platz |
23 | 2 | Becker, Gerald | Inja vom Salztalblick | 75 | disq | disq | ||
21 | 3 | Becker, Siegbert | Hutch von Black Grey | 96 | 79 | 98 | 273 |
7 |
7 | 4 | Chmelarz, Petra | Ares vom Geiersbühl | 94 | 88 | 94 | 276 |
5 |
19 | 5 | Droste, Thomas | Buck vom Hügelblick | 99 | 78 | 95 | 272 | 9 |
18 | 6 | Fay, Holger | Gun vom Dreisbachtal | 94 | 81 | 85 | 260 | 11 |
20 | 7 | Freund, Nils | Caddy vom Hügelblick | 96 | 85 | 92 | 273 |
8 |
5 | 8 | Görner, Florian | Veit vom Wällerhorst | 79 | 80 | 84 | 243 |
19 |
22 | 9 | Kantyba, Thomas | Bruno vom Wolfsstolz | 96 | 90 | 92 | 278 | 3 |
13 | 10 | Kneip, Dieter | Boris vom Rhöner Hof | 99 | 80 | 96 | 275 | 6 |
11 | 11 | Laichinger, Claudine | Aleia vom Lahnblick | 86 | 77 | 83 | 246 | 18 |
24 | 12 | Mack, Isabelle | X-odus Arabrab | erkr.zurückgez. | ||||
17 | 13 | Mally, Sandra | Venia von der Sandkautschneise | 88 | 78 | 82 | 248 | 17 |
9 | 15 | Mumme, Stefan | Navajo vom Kammberg | 96 | 76 | 82 | 254 | 14 |
10 | 16 | Rößling, Marianne | Xott vom Haus Salztalblick | 94 | 85 | 91 | 270 |
10 |
1 | 17 | Scheibelein, Bernd | Biss vom Haus Salztalblick | 97 | 92 | 93 | 282 | 1 |
6 | 18 | Scheika, Jens | Bonfire Arabrab | 97 | 85 | 97 | 279 | 2 |
3 | 19 | Schildger, Jörg | Pike vom Riemsloherwald | 85 | 75 | 91 | 251 | 15 |
25 | 20 | Schweizer, Benjamin | Baghira vom Wolfsstolz | 90 | 75 | 85 | 250 |
16 |
8 | 21 | Spall, Volker | Larry van Esblokhof | 45 | 86 | 92 | (223) | |
4 | 22 | Stein, Daniel | Kid von der Hagenmühle | 91 | 90 | 96 | 277 | 4 |
12 | 23 | Völp, Manfred | X von Neandertal | 89 | 80 | 90 | 259 | 12 |
2 | 24 | Welsch, Helmut | Bart vom Holzwinkel | 78 | 86 | 93 | 257 | 13 |
16 | 25 | Wolf, Günter | Gimli vom Rothebachquellchen | 96 | 64 | 92 | (252) |
|
n/a | 1 | Becker, Christopher | Aika vom schwarzen Omen | abgesagt | ||||
n/a | 14 | Müller, Adolf | Emba von der wilden Horde | abgesagt |
Angaben ohne Gewähr!
(Änderungen am Prüfungstag möglich)
Abteilung A (Fährte) am Samstag, 19.8.2017 in Alzenau-Hörstein
Zeit | Abt. | Kat. Nr. | Los Nr. | Hundeführer/in | Hund |
8:00 | A | 21 | 8 | Spall, Volker | Larry v. Esblokhof |
8:00 | A | 15 | 9 | Mumme, Stefan | Navajo vom Kammberg |
8:00 | A | 16 | 10 | Rößling, Marianne | Xott vom Haus Salztalblick |
8:00 | A | 11 | 11 | Laichinger, Claudine | Aleia vom Lahnblick |
8:00 | A | 23 | 12 | Völp, Manfred | X von Neandertal |
8:00 | A | 10 | 13 | Kneip, Dieter | Boris vom Rhöner Hof |
9:00 | A | 17 | 1 | Scheibelein, Bernd | Biss vom Haus Salztalblick |
9:00 | A | 24 | 2 | Welsch, Helmut | Bart vom Holzwinkel |
9:00 | A | 19 | 3 | Schildger, Jörg | Pike vom Riemsloherwald |
9:00 | A | 22 | 4 | Stein, Daniel | Kid von der Hagenmühle |
9:00 | A | 8 | 5 | Görner, Florian | Veit vom Wällerhorst |
9:00 | A | 18 | 6 | Scheika, Jens | Bonfire Arabrab |
9:00 | A | 4 | 7 | Chmelarz, Petra | Ares vom Geiersbühl |
Abteilungen B (Unterordnung) + C (Schutzdienst) am Samstag, 19.8.2017 bei SV-OG Großauheim, Josef-Bautz-Str. 1 A, Hanau-Großauheim
Zeit | Abt. | Kat. Nr. | Los Nr. | Hundeführer/in | Hund |
10:00 | B | 25 | 16 | Wolf, Günter | Gimli v. Rothebachquellchen |
10:00 | B | 13 | 17 | Mally, Sandra | Venia v.d. Sandkautschneise |
10:30 | B | 6 | 18 | Fay, Holger | Gun vom Draisbachtal |
10:30 | B | 5 | 19 | Droste, Thomas | Buck vom Hügelblick |
11:00 | B | 7 | 20 | Freund, Nils | Caddy vom Hügelblick |
11:00 | B | 3 | 21 | Becker, Siegbert | Hutch von Black Grey |
11:30 | B | 9 | 22 | Kantyba, Thomas | Bruno vom Wolfsstolz |
11:30 | B | 2 | 23 | Becker, Gerald | Inja vom Salztalblick |
12:00 | B | 12 | 24 | Mack, Isabelle | X-odus Arabrab |
12:00 | B | 20 | 25 | Schweizer, Benjamin | Baghira vom Wolfsstolz |
13:30 | C | 25 | 16 | Wolf, Günter | Gimli v. Rothebachquellchen |
13:40 | C | 13 | 17 | Mally, Sandra | Venia v.d. Sandkautschneise |
13:50 | C | 6 | 18 | Fay, Holger | Gun vom Draisbachtal |
14:00 | C | 5 | 19 | Droste, Thomas | Buck vom Hügelblick |
14:10 | C | 7 | 20 | Freund, Nils | Caddy vom Hügelblick |
14:20 | C | 3 | 21 | Becker, Siegbert | Hutch von Black Grey |
14:30 | C | 9 | 22 | Kantyba, Thomas | Bruno vom Wolfsstolz |
14:40 | C | 2 | 23 | Becker, Gerald | Inja vom Salztalblick |
14:50 | C | 12 | 24 | Mack, Isabelle | X-odus Arabrab |
15:00 | C | 20 | 25 | Schweizer, Benjamin | Baghira vom Wolfsstolz |
Abteilung A (Fährte) am Sonntag, 20.8.2017 in Alzenau-Hörstein
Zeit | Abt. | Kat. Nr. | Los Nr. | Hundeführer/in | Hund |
8:00 | A | 3 | 21 | Becker, Siegbert | Hutch von Black Grey |
8:00 | A | 9 | 22 | Kantyba, Thomas | Bruno vom Wolfsstolz |
8:00 | A | 2 | 23 | Becker, Gerald | Inja vom Salztalblick |
8:00 | A | 12 | 24 | Mack, Isabelle | X-odus Arabrab |
8:00 | A | 20 | 25 | Schweizer, Benjamin | Baghira vom Wolfsstolz |
9:00 | A | 25 | 16 | Wolf, Günter | Gimli v. Rothebachquellchen |
9:00 | A | 13 | 17 | Mally, Sandra | Venia v.d. Sandkautschneise |
9:00 | A | 6 | 18 | Fay, Holger | Gun vom Draisbachtal |
9:00 | A | 5 | 19 | Droste, Thomas | Buck vom Hügelblick |
9:00 | A | 7 | 20 | Freund, Nils | Caddy vom Hügelblick |
Abteilungen B (Unterordnung) + C (Schutzdienst) am Sonntag, 20.8.2017 bei SV-OG Großauheim, Josef-Bautz-Str. 1 A, Hanau-Großauheim
Zeit | Abt. | Kat. Nr. | Los Nr. | Hundeführer/in | Hund |
9:00 | B | 17 | 1 | Scheibelein, Bernd | Biss vom Haus Salztalblick |
9:00 | B | 24 | 2 | Welsch, Helmut | Bart vom Holzwinkel |
9:30 | B | 19 | 3 | Schildger, Jörg | Pike vom Riemsloherwald |
9:30 | B | 22 | 4 | Stein, Daniel | Kid von der Hagenmühle |
10:00 | B | 8 | 5 | Görner, Florian | Veit vom Wällerhorst |
10:00 | B | 18 | 6 | Scheika, Jens | Bonfire Arabrab |
11:00 | C | 17 | 1 | Scheibelein, Bernd | Biss vom Haus Salztalblick |
11:10 | C | 24 | 2 | Welsch, Helmut | Bart vom Holzwinkel |
11:20 | C | 19 | 3 | Schildger, Jörg | Pike vom Riemsloherwald |
11:30 | C | 22 | 4 | Stein, Daniel | Kid von der Hagenmühle |
11:40 | C | 8 | 5 | Görner, Florian | Veit vom Wällerhorst |
11:50 | C | 18 | 6 | Scheika, Jens | Bonfire Arabrab |
12:20 | B | 4 | 7 | Chmelarz, Petra | Ares vom Geiersbühl |
12:20 | B | 21 | 8 | Spall, Volker | Larry v. Esblokhof |
12:50 | B | 15 | 9 | Mumme, Stefan | Navajo vom Kammberg |
12:50 | B | 16 | 10 | Rößling, Marianne | Xott vom Haus Salztalblick |
13:20 | B | 11 | 11 | Laichinger, Claudine | Aleia vom Lahnblick |
13:20 | B | 23 | 12 | Völp, Manfred | X von Neandertal |
13:50 | B | 10 | 13 | Kneip, Dieter | Boris vom Rhöner Hof |
14:30 | C | 4 | 7 | Chmelarz, Petra | Ares vom Geiersbühl |
14:40 | C | 21 | 8 | Spall, Volker | Larry v. Esblokhof |
14:50 | C | 15 | 9 | Mumme, Stefan | Navajo vom Kammberg |
15:00 | C | 16 | 10 | Rößling, Marianne | Xott vom Haus Salztalblick |
15:10 | C | 11 | 11 | Laichinger, Claudine | Aleia vom Lahnblick |
15:20 | C | 23 | 12 | Völp, Manfred | X von Neandertal |
15:30 | C | 10 | 13 | Kneip, Dieter | Boris vom Rhöner Hof |
Gemeldete Teilnehmer zur Landesgruppenausscheidungsprüfung (LGA) der SV-Landesgruppe Hessen-Süd am 19./20. August 2017 in Hanau-Großauheim, Josef-Bautz-Straße 1 A, bei der SV-OG Großauheim:
Los- Nr. |
Katalog- Nr. |
Hundeführer/in | Hund |
abgesagt | 1 | Becker, Christopher | Aika vom schwarzen Omen |
23 | 2 | Becker, Gerald | Inja vom Salztalblick |
21 | 3 | Becker, Siegbert | Hutch von Black Grey |
7 | 4 | Chmelarz, Petra | Ares vom Geiersbühl |
19 | 5 | Droste, Thomas | Buck vom Hügelblick |
18 | 6 | Fay, Holger | Gun vom Dreisbachtal |
20 | 7 | Freund, Nils | Caddy vom Hügelblick |
5 | 8 | Görner, Florian | Veit vom Wällerhorst |
22 | 9 | Kantyba, Thomas | Bruno vom Wolfsstolz |
13 | 10 | Kneip, Dieter | Boris vom Rhöner Hof |
11 | 11 | Laichinger, Claudine | Aleia vom Lahnblick |
24 | 12 | Mack, Isabelle | X-odus Arabrab |
17 | 13 | Mally, Sandra | Venia von der Sandkautschneise |
abgesagt | 14 | Müller, Adolf | Emba von der wilden Horde |
9 | 15 | Mumme, Stefan | Navajo vom Kammberg |
10 | 16 | Rößling, Marianne | Xott vom Haus Salztalblick |
1 | 17 | Scheibelein, Bernd | Biss vom Haus Salztalblick |
6 | 18 | Scheika, Jens | Bonfire Arabrab |
3 | 19 | Schildger, Jörg | Pike vom Riemsloherwald |
25 | 20 | Schweizer, Benjamin | Baghira vom Wolfsstolz |
8 | 21 | Spall, Volker | Larry van Esblokhof |
4 | 22 | Stein, Daniel | Kid von der Hagenmühle |
12 | 23 | Völp, Manfred | X von Neandertal |
2 | 24 | Welsch, Helmut | Bart vom Holzwinkel |
16 | 25 | Wolf, Günter | Gimli vom Rothebachquellchen |